昨日龙虎榜机构动向(2026-09-30)
| 排名 | 股票 | 表现 | 机构净买入 | 核心逻辑 |
|------|------|------|-----------|----------|
| 1 | 力勤资源(001246) | 涨停 | 5.04亿 | 西藏自治区资金买入,成功率32.48%,N力勤资源在人气榜排名第4(+206.59%),新股上市首日资金博弈激烈 |
| 2 | 华是科技(301218) | 涨停 | 2.84亿 | 4家机构买入,成功率30.32%,同时另一席位净买入1.63亿,机构合力明显 |
| 3 | 滨江集团(002244) | +7.19% | 1.93亿 | 4家机构买入,成功率37.67%,地产链政策预期发酵 |
| 4 | 我爱我家(000560) | -1.60% | 1.71亿 | 3家机构卖出,成功率37.76%,机构分歧明显,需警惕 |
| 5 | 华是科技(301218) | 涨停 | 1.63亿 | 4家机构买入,成功率32.84%,与第2条形成机构合力 |
| 6 | 近岸蛋白(688137) | 涨停 | 1.55亿 | 普通席位买入,成功率40.91%,生物医药方向 |
| 7 | 襄阳轴承(000678) | 涨停 | 1.46亿 | 1家机构买入,成功率42.18%,人气榜排名第8(+9.98%) |
| 8 | 襄阳轴承(000678) | 涨停 | 1.39亿 | 1家机构买入,成功率42.18%,连续上榜 |
| 9 | 襄阳轴承(000678) | 涨停 | 1.39亿 | 1家机构买入,成功率42.18%,三次上榜说明资金持续涌入 |
| 10 | 新华传媒(600825) | 涨停 | 0.92亿 | 上海资金买入,成功率55.39%,人气榜排名第13(+9.99%) |
**龙虎榜核心结论:**
- **华是科技**获4家机构合计净买入4.47亿(2.84+1.63),是当日机构最集中买入的标的,且两次上榜,机构合力最强。
- **襄阳轴承**三次上榜,合计净买入4.24亿,但仅1家机构参与,游资特征更明显,人气榜排名第8验证散户跟风热度。
- **力勤资源**净买入5.04亿居首,但为新股上市首日(+206.59%),资金博弈性质不同于常规龙虎榜。
- **滨江集团**获4家机构买入1.93亿,地产链方向值得关注。
显示更多
昨日外食 @ 池袋湘南饭店。慕名已久,在小红书上收藏的中餐厅,石斑鱼做得还真的是不错!
昨日的女癡闆娘
知道我喜歡看女生穿貼一點
特地穿包臀裙來找我❤️
只是我沒想到她內褲這麼下流..
而且她說上車五分鐘,下面就很濕了
显示更多
昨日龙虎榜机构动向
| 排名 | 股票 | 表现 | 机构净买入 | 核心逻辑 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---|
| 1 | 先导基电(600641) | +9.28% | 11.08亿 | 普通席位买入,成功率42.66%,资金合力最强 |
| 2 | 江淮汽车(600418) | 涨停 | 3.79亿 | 买一主买,成功率34.04%,华为智选车逻辑 |
| 3 | 康强电子(002119) | 涨停 | 2.78亿 | 1家机构买入,成功率40.01%,封装材料 |
| 4 | 优利德(688628) | 涨停 | 2.65亿 | 2家机构买入,成功率40.46%,测试仪器 |
| 5 | 中一科技(301150) | 涨停 | 2.16亿 | 2家机构买入,成功率40.58%,锂电铜箔 |
| 6 | 胜利精密(002426) | 涨停 | 1.74亿 | 买一主买,成功率41.11%,消费电子 |
| 7 | 义翘神州(301047) | 涨停 | 1.51亿 | 3家机构买入,成功率35.76%,生物试剂 |
| 8 | 电科思仪(301689) | 涨停 | 1.24亿 | 4家机构买入,成功率40.04%,电子测量 |
| 9 | 富信科技(688662) | 涨停 | 1.14亿 | 买一主买,成功率42.71%,半导体温控 |
| 10 | 奥佳华(002614) | 涨停 | 1.07亿 | 2家机构买入,成功率33.21%,按摩器具 |
**关键特征**:龙虎榜前十清一色涨停或接近涨停,机构参与度显著(多只标注"机构买入"),显示游资与机构合力做多中小盘题材股。先导基电单日净买入11.08亿为绝对龙头,需重点关注其板块带动效应。
显示更多
昨日外食 @ 日本料理 晴山⭐️⭐️ 每一道都比想象中好吃很多的和食,单凭味道算是我在东京最喜欢的日本料理了!
昨日龙虎榜机构动向
| 排名 | 股票 | 表现 | 机构净买入 | 核心逻辑 |
|------|------|------|-----------|----------|
| 1 | 通鼎互联(002491) | 涨停 | 8.35亿 | 1家机构买入,成功率43.81%,光纤/通信方向 |
| 2 | 天融信(002212) | +5.00% | 2.00亿 | 主力做T,成功率18.48%,网络安全 |
| 3 | 双星新材(002585) | 涨停 | 1.87亿 | 2家机构买入,成功率41.80%,新材料 |
| 4 | 大金重工(002487) | 涨停 | 1.19亿 | 2家机构买入,成功率46.86%,风电塔筒 |
| 5 | 意华股份(002897) | +5.04% | 1.14亿 | 2家机构买入,成功率28.69%,连接器 |
| 6 | 天顺风能(002531) | 涨停 | 1.10亿 | 2家机构买入,成功率34.83%,风电 |
| 7 | 超声电子(000823) | +5.61% | 0.87亿 | 3家机构买入,成功率40.06%,PCB |
| 8 | 金帝股份(603270) | +4.77% | 0.83亿 | 1家机构买入,成功率41.79% |
| 9 | 满坤科技(301132) | +6.05% | 0.82亿 | 4家机构买入,成功率39.12%,PCB |
**关键发现**:龙虎榜机构买入高度集中在**风电(大金重工、天顺风能)** 和**PCB/电子(超声电子、满坤科技、意华股份)** 两大方向。通鼎互联以8.35亿净买入居首,但仅1家机构参与,需警惕单一机构行为。超声电子3家机构、满坤科技4家机构买入,机构共识度更高。
显示更多
昨日加密市场出现了不小的波动, $ETH 向上突破后又迅速回落,在市场当前阶段已不适合定义为“假突破”,而是偏向冲击更高价格过程中的供应试探。
看看阻力有多强,把不坚定的浮筹洗出去,为后续真正的攻击做准备。
显示更多
昨日 ,全球媽祖文化推廣大使、演員劉濤,心系莆田災區,通過湄洲媽祖祖廟董事會向莆田市紅十字會捐贈50萬元