做美股日内,非常有效的数据:
📈 美股期权成交量TOP 20榜单(2026年05月06日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【数据来源】
【统计时间】2026年05月06日 美股交易日
【期权成交量排名】
排名 | 代码 | 公司名 | 期权成交量 | 看涨 | 看跌 | 涨跌比
1 | NVDA | NVIDIA Corp | 1,746,965 | 1,047,471 | 699,494 | 0.67
2 | TSLA | Tesla Inc | 1,186,110 | 621,543 | 564,567 | 0.91
3 | AAPL | Apple Inc | 1,143,415 | 720,472 | 422,943 | 0.59
4 | MSFT | Microsoft Corporatio | 805,390 | 593,156 | 212,234 | 0.36
5 | AMZN |
6 | BYND | Beyond Meat Inc | 644,431 | 568,891 | 75,540 | 0.13
7 | NFLX | Netflix Inc. | 583,407 | 401,823 | 181,584 | 0.45
8 | AMD | Advanced Micro Devic | 572,165 | 338,370 | 233,795 | 0.69
9 | ORCL | Oracle Corp. | 461,797 | 344,813 | 116,984 | 0.34
10 | PLTR | Palantir Technologie | 432,744 | 289,903 | 142,841 | 0.49
11 | UNH | UnitedHealth Group I | 402,643 | 260,278 | 142,365 | 0.55
12 | OPEN | Opendoor Technologie | 391,362 | 362,180 | 29,182 | 0.08
13 | META | Meta Platforms Inc | 374,270 | 213,587 | 160,683 | 0.75
14 | MSTR | Strategy Inc. | 327,587 | 205,279 | 122,308 | 0.60
15 | INTC | Intel Corp. | 322,116 | 168,635 | 153,481 | 0.91
16 | MU | Micron Technology In | 320,265 | 198,486 | 121,779 | 0.61
17 | HIMS | Hims & Hers Health I | 300,786 | 200,053 | 100,733 | 0.50
18 | GOOGL | Alphabet Inc | 287,199 | 158,426 | 128,773 | 0.81
19 | BULL | Webull Corp. | 266,688 | 243,962 | 22,726 | 0.09
20 | SOFI | SoFi Technologies In | 247,258 | 168,437 | 78,821 | 0.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【市场情绪分析】
• 看涨/看跌比均值:约0.52
• 市场整体偏看涨(看涨期权成交量大于看跌)
• 科技股占据主导地位(NVDA、TSLA、AAPL、MSFT等)
【热点板块】
1. AI/半导体:NVDA、AMD、MU
2. 科技巨头:AAPL、MSFT、GOOGL、META
3. 新兴成长:TSLA、PLTR、OPEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
请关注、转发、收藏,请订阅我的账号
@cnfinancewatch,
我将持续跟踪相关消息,为您提供优质个股超前布局机会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
**免责声明**
本文所载内容仅供信息参考,不构成任何投资建议或操作指导。
盘前预测基于公开市场热点信息整理,热点瞬息万变,
本文不对信息的真实性、完整性、有效性承担任何责任。
投资者据此操作,风险自担。
投资有风险,入市需谨慎。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
华尔街观察 - 专业量化金融数据分析
订阅服务:每日美股/A股盘前预测
#
美股 ##
期权 ##
股票 ##
投资 ##
量化 ##
华尔街观察#