美股事件权重表
大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。
$AMD(超威半导体)|Citigroup目标价575.0到800.0上调39.1%|9到10分|MarketBeat 10/6/2026
$MSFT(微软)|Scotiabank目标价510.0到615.0上调20.6%|9到10分|MarketBeat 10/5/2026
$LITE(Lumentum)|Stifel目标价1100.0到1232.0上调12.0%|8分|MarketBeat 10/5/2026
$KYMR(Kymera Therapeutics)|Citigroup目标价135.0到150.0上调11.1%|9到10分|MarketBeat 10/5/2026
$GH(Guardant Health)|Barclays目标价200.0到220.0上调10.0%|9到10分|MarketBeat 10/7/2026
$TSM(台积电)|Barclays目标价650.0到665.0上调2.3%|8分|MarketBeat 10/6/2026
$PFE(辉瑞)|Scotiabank目标价30.0到33.0上调10.0%|8分|MarketBeat 10/6/2026
$KEYS(是德科技)|Goldman Sachs目标价452.0到487.0上调7.7%|8分|MarketBeat 10/6/2026
$HPE(慧与)|Goldman Sachs目标价75.0到80.0上调6.7%|8分|MarketBeat 10/6/2026
$CE(塞拉尼斯)|宣布美洲聚酰胺产品提价|8到9分|GuruFocus 10/9/2026
$LITE(Lumentum)|售罄至2029年|8到9分|Seeking Alpha 10/10/2026
$LMT(洛克希德马丁)|2300亿美元创纪录积压订单|8到9分|TradingKey 10/10/2026
$EW(爱德华生命科学)|FDA批准AUTUS瓣膜|8到9分|Simply Wall Street 10/12/2026
$SUPN(Supernus)|FDA批准ONAPGO|8到9分|Simply Wall Street 10/11/2026
$TSM(台积电)|Q3创纪录营收加20亿美元供应协议|6到8分|Simply Wall Street 10/9/2026
$ALAB(Astera Labs)|发布Aries 7|6到8分|Simply Wall Street 10/10/2026
$NRIX(Nurix)|ARKG买入130万美元|6到7分|ARK 10/9/2026
$GH(Guardant Health)|ARKG买入120万美元|6到7分|ARK 10/9/2026
$NVDA(英伟达)|期权Call持仓增仓47.9%加最大Call行权价232.5距现价1.4%|5到6分|Nasdaq期权链 10/12/2026
显示更多