全球知名品牌年龄榜:
1. 可口可乐:140 岁,创立于 1886 年,现市值:3798 亿美元。
2. 米其林:137 岁,创立于 1889 年,现市值:271 亿美元。
3. 百事可乐:128 岁,创立于 1898 年,现市值:1860 亿美元。
4. 乐高:94 岁,创立于 1932 年,现市值:未上市,无公开市值。
5. 麦当劳:86 岁,创立于 1940 年,现市值:1787 亿美元。
6. 宜家:83 岁,创立于 1943 年,现市值:未上市,无公开市值。
7. 索尼:80 岁,创立于 1946 年,现市值:1399 亿美元。
8. 阿迪达斯:77 岁,创立于 1949 年,现市值:288 亿美元。
9. 肯德基:74 岁,创立于 1952 年,现市值:隶属于百胜集团,百胜集团市值约412亿美元。
10. 耐克:62 岁,创立于 1964 年,现市值:565 亿美元。
11. 星巴克:55 岁,创立于 1971 年,现市值:1116 亿美元。
12. 苹果:50 岁,创立于 1976 年,现市值:48492 亿美元。
顯示更多