美股电子消费、银行保险、医疗、房产及零售公司创新高个股:
1. Apple $AAPL|苹果公司(消费电子/科技硬件)
2. JPMorgan $JPM|摩根大通(大型综合银行、投行)
3. Bank of America $BAC|美国银行(商业银行、财富管理)
4. Raytheon $RTX|雷神技术(航空航天、国防军工)
5. 3M $MMM|3M公司(综合化工材料、多元制造业)
6. CSX $CSX|CSX运输(北美铁路货运)
7. Bristol‑Myers Squibb $BMY|百时美施贵宝(创新制药、生物医疗)
8. Viatris $VTRS|晖致制药(仿制药、慢病药物)
9. Aegon $AEG|荷兰全球保险(寿险、资产管理)
10. Barclays $BCS|巴克莱银行(英国跨国投行、商业银行)
11. Merck $MRK|默沙东(全球创新药企)
12. SiriusXM Holdings $SIRI|天狼星XM(卫星音频广播、流媒体)
13. MetLife $MET|大都会人寿(美国寿险、保险金融)
14. AbbVie $ABBV|艾伯维(生物制药)
15. Kimco Realty $KIM|金科地产(零售商业地产REIT)
16. PACCAR $PCAR|帕卡公司(重型卡车制造)
17. Best Buy $BBY|百思买(消费电子零售)
18. Incyte $INCY|英赛特生物(生物医药研发)
19. ING Groep $ING|荷兰国际集团(银行保险综合金融)
20. Ventas $VTR|文塔斯地产(医疗养老地产REIT)
21. Healthcare Realty Trust $HR|医疗房地产信托(医疗物业REIT)
22. Tenet Healthcare $THC|特尼特医疗(医院运营、医疗服务)
23. Prudential Financial $PRU|保德信金融(美国寿险与资管)
24. Home Bancshares $HOMB|家庭银行股份(美国区域商业银行)
25. Ross Stores $ROST|罗斯百货(折扣服饰零售)
26. BrightSpring $BTSG|春辉健康(居家康复护理服务)
27. Revolution Medicines $RVMD|变革医药(肿瘤靶向新药研发)
28. Oceaneering International $OII|海洋工程国际(海上油气装备、水下技术)
29. Howmet Aerospace $HWM|豪美航空航天(航空精密零部件)
30. Banco Bilbao $BBVA|西班牙对外银行(跨国商业银行)
31. Manulife Financial $MFC|宏利金融(加拿大保险资管集团)
32. Aflac $AFL|美亚保险(补充医疗保险)
33. MGIC Investment $MTG|美国抵押担保保险(房贷保险)
34. The Travelers $TRV|旅行者保险(财产意外险)
35. J.M. Smucker $SJM|斯马克食品(包装食品、消费品)
36. Halozyme Therapeutics $HALO|哈罗兹姆生物(生物制剂、药物递送技术)
37. Hexcel $HXL|赫氏集团(航空航天复合材料)
38. Macerich $MAC|马塞里奇地产(购物中心REIT)
39. Brinker International $EAT|布林克国际(连锁餐饮运营)
40. HSBC Holdings $HSBC|汇丰控股(全球跨国银行)
41. Packaging Corp of America $PKG|美国包装集团(纸板、包装材料)
42. Sonoco Products $SON|索诺科产品(工业包装解决方案)
43. General Dynamics $GD|通用动力(军工防务、舰船航空)
44. United Bankshares $UBSI|联合银行股份(美国区域银行)
45. W.P. Carey $WPC|W.P.凯里地产(多元化不动产投资REIT)
46. Texas Roadhouse $TXRH|德州路边牛排馆(连锁餐饮)
47. PACS Group $PACS|PACS集团(工业物流、设备服务)
48. First American $FAF|第一美国金融(房产产权保险)
49. Sensient Technologies $SXT|森馨科技(食品、化妆品色素原料)
50. Allstate $ALL|好事达保险(美国车险、财险)
顯示更多