昨日龙虎榜机构动向
| 排名 | 股票 | 表现 | 机构净买入 | 核心逻辑 |
|------|------|------|-----------|----------|
| 1 | 通鼎互联(002491) | 涨停 | 8.35亿 | 1家机构买入,成功率43.81%,光纤/通信方向 |
| 2 | 天融信(002212) | +5.00% | 2.00亿 | 主力做T,成功率18.48%,网络安全 |
| 3 | 双星新材(002585) | 涨停 | 1.87亿 | 2家机构买入,成功率41.80%,新材料 |
| 4 | 大金重工(002487) | 涨停 | 1.19亿 | 2家机构买入,成功率46.86%,风电塔筒 |
| 5 | 意华股份(002897) | +5.04% | 1.14亿 | 2家机构买入,成功率28.69%,连接器 |
| 6 | 天顺风能(002531) | 涨停 | 1.10亿 | 2家机构买入,成功率34.83%,风电 |
| 7 | 超声电子(000823) | +5.61% | 0.87亿 | 3家机构买入,成功率40.06%,PCB |
| 8 | 金帝股份(603270) | +4.77% | 0.83亿 | 1家机构买入,成功率41.79% |
| 9 | 满坤科技(301132) | +6.05% | 0.82亿 | 4家机构买入,成功率39.12%,PCB |
**关键发现**:龙虎榜机构买入高度集中在**风电(大金重工、天顺风能)** 和**PCB/电子(超声电子、满坤科技、意华股份)** 两大方向。通鼎互联以8.35亿净买入居首,但仅1家机构参与,需警惕单一机构行为。超声电子3家机构、满坤科技4家机构买入,机构共识度更高。
顯示更多