昨日龙虎榜机构动向
| 排名 | 股票 | 表现 | 机构净买入 | 核心逻辑 |
|:---:|:---|:---:|:---:|:---|
| 1 | 先导基电(600641) | +9.28% | 11.08亿 | 普通席位买入,成功率42.66%,资金合力最强 |
| 2 | 江淮汽车(600418) | 涨停 | 3.79亿 | 买一主买,成功率34.04%,华为智选车逻辑 |
| 3 | 康强电子(002119) | 涨停 | 2.78亿 | 1家机构买入,成功率40.01%,封装材料 |
| 4 | 优利德(688628) | 涨停 | 2.65亿 | 2家机构买入,成功率40.46%,测试仪器 |
| 5 | 中一科技(301150) | 涨停 | 2.16亿 | 2家机构买入,成功率40.58%,锂电铜箔 |
| 6 | 胜利精密(002426) | 涨停 | 1.74亿 | 买一主买,成功率41.11%,消费电子 |
| 7 | 义翘神州(301047) | 涨停 | 1.51亿 | 3家机构买入,成功率35.76%,生物试剂 |
| 8 | 电科思仪(301689) | 涨停 | 1.24亿 | 4家机构买入,成功率40.04%,电子测量 |
| 9 | 富信科技(688662) | 涨停 | 1.14亿 | 买一主买,成功率42.71%,半导体温控 |
| 10 | 奥佳华(002614) | 涨停 | 1.07亿 | 2家机构买入,成功率33.21%,按摩器具 |
**关键特征**:龙虎榜前十清一色涨停或接近涨停,机构参与度显著(多只标注"机构买入"),显示游资与机构合力做多中小盘题材股。先导基电单日净买入11.08亿为绝对龙头,需重点关注其板块带动效应。
顯示更多