事件权重表
大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。
$MSFT(微软)|Scotiabank上调目标价510至615,Piper Sandler上调550至610,Wells Fargo上调700至725|权重9|MarketBeat 10/5、9/30、10/1
$PCVX(Vaxcyte)|OPUS-1三期VAX-31肺炎疫苗顶线结果读出,单日涨30.7%|权重9|Google News 10/5、Yahoo 10/6
$NVDA(英伟达)|32家买入0卖出,目标价均值325.03,BNP Paribas Exane重申345|权重8|Nasdaq分析师库、MarketBeat 10/5
$AMD(超威半导体)|Stifel上调目标价635至700|权重8|MarketBeat 10/5
$CRWV(CoreWeave)|产品提价驱动AI利润率,Rosenblatt重申250|权重6|Google News 10/5、MarketBeat 10/1
$OKLO(Oklo)|核能积压订单排名,与SMR、GEV并列|权重6|Google News 10/4
$SMCI(超微电脑)|开始出货NVIDIA Vera Rubin AI服务器机架|权重6|Google News 10/4
$RKLB(火箭实验室)|Citigroup首次覆盖买入目标价105,创纪录Electron订单|权重6|MarketBeat 10/1、Google News 10/5
$PFE(辉瑞)|白癜风三期积极结果,拟全球申报|权重8|Google News 10/6
$IQV(艾昆纬)|UBS首次覆盖买入目标价345,AI驱动临床研究|权重6|MarketBeat 9/30、Google News 10/6
共振判定
$NVDA(英伟达)|大行目标价上调、机构净增持、期权Call放量、做空回补|4项同向
$MSFT(微软)|大行目标价大幅上调、机构净增持、期权Call放量、做空回补|4项同向
$PCVX(Vaxcyte)|大行目标价上调、机构净增持、期权Call放量|3项同向
$AMD(超威半导体)|大行目标价上调、机构净增持、期权Call放量、做空回补|4项同向
$RXRX(Recursion)|ARK两只基金同买、机构净增持、期权Call放量|3项同向
$TSLA(特斯拉)|大行目标价调整、机构净增持、期权Call放量、做空回补|4项同向
$CRWV(CoreWeave)|机构净增持、期权Call放量、做空回补|3项同向
$RKLB(火箭实验室)|大行目标价上调、机构净增持、期权Call放量、做空回补|4项同向
$PFE(辉瑞)|机构净增持、期权Call放量、内部人买入|3项同向
$IQV(艾昆纬)|大行目标价上调、机构净增持|2项同向
顯示更多