美股事件权重表
大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。
$AMD|Citigroup目标价575.0到800.0上调39.1%,Mizuho 580.0到705.0上调21.6%|9到10分|MarketBeat 10/6/2026
$TSLA|Jefferies 350.0到400.0上调14.3%,UBS 385.0到391.0上调1.6%|8分|MarketBeat 10/12/2026与10/7/2026
$AAPL|JPMorgan 340.0到360.0上调5.9%|8分|MarketBeat 10/12/2026
$TXG|Barclays 52.0到110.0上调111.5%,Canaccord 60.0到100.0上调66.7%|9到10分|MarketBeat 10/7/2026与10/12/2026
$COIN|Barclays 95.0到149.0上调56.8%,Morgan Stanley 250.0到258.0上调3.2%|9到10分|MarketBeat 10/7/2026与10/9/2026
$GH|Barclays 200.0到220.0上调10.0%|8分|MarketBeat 10/7/2026
$SECZ|Citizens Jmp 15.0到17.0上调13.3%|8分|MarketBeat 10/9/2026
$MRNA|Morgan Stanley 89.0到95.0上调6.7%|8分|MarketBeat 10/7/2026
$CE|Barclays设目标价49.0,来源弱|6分|MarketBeat 10/12/2026
$NBIS|Rosenblatt设目标价304.0,非头部,来源弱|6分|MarketBeat 10/8/2026
$CRWV|Northland设目标价200.0,非头部,来源弱,异常值|6分|MarketBeat 10/7/2026
$TT|JPMorgan设目标价550.0,来源弱|6分|MarketBeat 10/9/2026
$PLTR|Barclays设265.0,Goldman Sachs升级至Buy设230.0,来源弱|6分|MarketBeat 10/9/2026与10/8/2026
$MSFT|Deutsche Bank设600.0,来源弱|6分|MarketBeat 10/12/2026
$CAT|数据中心电力需求推动积压订单创纪录|8到9分|Kalkine Media 10/12/2026
$LITE|光学产品售罄至2029年初|8到9分| 10/12/2026
$MSFT|发布Maia 300 AI芯片挑战 $NVDA|6到8分|Foreign Policy Journal 10/13/2026
$META|Zuckerberg发布新AI模型对标OpenAI|6到8分|Stocks Down Under 10/12/2026
顯示更多