$MSFT(微软)|UBS目标价525→675上调28.6%、Barclays 512→600上调17.2%、Citi 600→636上调6.0%,合计3家头部|9分|MarketBeat 10/13至10/15
$META(Meta平台)|UBS 715→884上调23.6%、Citi 800→895上调11.9%、Morgan Stanley 775→820上调5.8%,合计3家头部|9分|MarketBeat 10/13至10/19
$TSM(台积电)|Barclays 665→670上调0.8%,头部但幅度小;Needham 530→560上调5.7%非头部|6分|MarketBeat 10/15至10/16
$TALO(Talos能源)|Citi 18→21上调16.7%,头部五大|8分|MarketBeat 10/15
$CRWV(CoreWeave)|Goldman Sachs评级Neutral→Buy、目标价106,原目标价未披露来源弱;BNP、Moffatt亦未披露原价|6分|MarketBeat 10/19
$IRON(Disc Medicine)|Cantor 125→170上调36%、BMO 100→120上调20%,均非头部且隐含空间超40%异常值|6分|MarketBeat 10/19
显示更多