美股事件权重表
大单与头部大行大幅上调 大于 缺货提价 大于 FDA 大于 已签约新产品 大于 ARK与内部人 大于 期权期货异动 大于 股息与商品。
$MSFT(微软)|Piper Sandler上调目标价550到610,上调10.9%,头部精品投行|权重8分|来源MarketBeat 9/30/2026。
$MSFT(微软)|Wells Fargo上调目标价700到725,上调3.6%,非头部,隐含空间41.35%异常值不盲信|权重6分|来源MarketBeat 10/1/2026。
$GOOGL(谷歌A)|Piper Sandler上调目标价395到400,上调1.3%,头部精品投行|权重8分|来源MarketBeat 9/28/2026。
$BE(Bloom Energy)|Jefferies上调目标价229到264,上调15.3%,头部精品投行|权重8分|来源MarketBeat 9/29/2026。
$BE(Bloom Energy)|Barclays上调目标价276到308,上调11.6%,头部国际大行|权重8分|来源MarketBeat 10/1/2026。
$DELL(戴尔)|TD Cowen上调目标价500到550,上调10.0%,非头部|权重6分|来源MarketBeat 9/29/2026。
$AMZN(亚马逊)|Rosenblatt上调目标价335到360,上调7.5%,非头部,隐含空间45.94%异常值不盲信|权重6分|来源MarketBeat 9/30/2026。
$NVDA(英伟达)|Morgan Stanley设定目标价230,原目标价未披露来源弱|权重6分|来源MarketBeat 10/2/2026。
$NVDA(英伟达)|Cantor Fitzgerald重申目标价350,原目标价未披露来源弱,隐含空间53.25%异常值不盲信|权重6分|来源MarketBeat 10/1/2026。
$BWXT(BWX Technologies)|Guggenheim重申目标价192,原目标价未披露来源弱|权重6分|来源MarketBeat 9/30/2026。
$OKLO(Oklo)|Truist设定目标价51,原目标价未披露来源弱|权重6分|来源MarketBeat 9/28/2026。
$GEV(GE Vernova)|Evercore重申目标价1350,原目标价未披露来源弱|权重6分|来源MarketBeat 10/1/2026。
显示更多