下周一 07/20|美国领先经济指标6月|预期持平|影响:★★
下周一 07/20|中国央行LPR利率决议|预期维持3.00%不变|影响:★★(影响亚洲市场开盘情绪)
下周二 07/21|加拿大6月CPI|前值3.2%YoY|影响:★★
下周二 07/21|美国:相对平静,无重大数据
下周三 07/22|英国6月CPI|前值2.8%YoY|影响:★★
下周三 07/22|Alphabet(GOOGL)Q2财报盘后|预期:关注AI投入回报+云业务增速+Gemini 3.5进展|影响:★★★★★(本周最重要事件,决定科技股能否止血)
下周四 07/23|美国当周初请失业金|前值降至5月中旬以来最低|影响:★★★
下周四 07/23|欧央行利率决议|预期维持2.40%不变,关注拉加德对经济下行风险的措辞|影响:★★★★
下周五 07/24|美国7月S&P Global制造业/服务业PMI初值|预期制造业50.5/服务业52.0|影响:★★★★
下周五 07/24|美国6月新屋销售|预期继续低迷(高利率压制)|影响:★★★
Alphabet财报是本周唯一能扭转科技股情绪的催化剂。FOMC下周(7/28-29)开会。
这是本周能扭转科技股情绪的唯一催化剂。市场关心三件事:
· AI投入有没有转化为收入?
· 云业务增速是否维持?
· Gemini 3.5到底延迟多久?
周三Alphabet财报前轻仓等待,不做方向性预判。
这个位置追空和抄底都不舒服,等周三定方向再动手。
以上为个人交易笔记,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
#
美股# #
交易笔记#