望周知后,还是要继续啃
下周关键事件
下周一 07/27|美国6月耐用品订单(8:30am ET)|预期-0.5%MoM|前值+0.1%|影响:★★★
下周一 07/27|美国6月核心耐用品订单|预期+0.1%MoM|影响:★★★
下周二 07/28|美国7月消费者信心指数(10:00am ET)|预期92.0|前值91.2|影响:★★★
下周二 07/28|FOMC两天会议开始(至7/29)|影响:★★★★★
下周三 07/29|澳大利亚Q2 CPI|前值+4.0%YoY|影响:★★(影响澳元/亚太开盘)
下周三 07/29|FOMC利率决议(2:00pm ET)|预期维持3.5%-3.75%不变,但33%概率加息25bp|影响:★★★★★(本周最重要事件)
下周三 07/29|FOMC新闻发布会(2:30pm ET)|主席Warsh首场会后记者会,措辞决定市场方向|影响:★★★★★
下周三 07/29|Microsoft(MSFT)Q4 FY2026财报盘后|预期EPS$4.22/营收~$875亿|影响:★★★★★
下周三 07/29|Meta(META)Q2 2026财报盘后|预期EPS$7.24/营收~$595亿|影响:★★★★★
下周四 07/30|德国Q2 GDP初值|前值+0.3%QoQ|影响:★★★
下周四 07/30|美国Q2 GDP初值(8:30am ET)|预期+1.9%YoY(前值+2.1%)|影响:★★★★★
下周四 07/30|美国6月核心PCE(8:30am ET)|预期+0.2%MoM/+3.2%YoY(前值+3.4%YoY)|影响:★★★★★
下周四 07/30|英国央行利率决议|预期维持3.75%不变(但加息概率上升)|影响:★★★★
下周四 07/30|Apple(AAPL)Q3 FY2026财报盘后|关键关注:iPhone销量+中国区表现+AI战略|影响:★★★★★
下周四 07/30|Amazon(AMZN)Q2 2026财报盘后|关键关注:AWS增速+AI资本开支回报|影响:★★★★★
下周五 07/31|中国7月官方制造业PMI|前值50.3|影响:★★★
下周五 07/31|欧元区7月CPI初值|预期+2.9%YoY(前值+2.8%)|影响:★★★★
下周五 07/31|日本东京7月CPI|影响:★★
下周五 07/31|美国6月个人收入与支出|影响:★★★
这是2026年至今最重要的一周。FOMC决议+Core PCE+GDP+4只Mag7财报在同周集中爆发,超过三分之一SPX市值将在本周公布业绩。Warsh的首场FOMC会后记者会将是最大变数,市场完全不了解他如何与媒体互动,每一个措辞都可能被放大解读。
真正的一天一行情
· 上周资金流向:从科技/半导体/通信服务大幅流出→材料/金融/能源等周期防御板块。AI信仰动摇是核心驱动力,而非简单的地缘避险
· 仓位倾向:极度谨慎。下周信息密度和不确定性处于2026年最高水平。
重点关注标的
· QQQ(纳指100ETF):本周焦点中的焦点。FOMC+所有Mag7财报均直接冲击QQQ。期权隐含波动率将极高,做方向性押注需要极强信念。更建议FOMC后再参与
· SOXX(半导体ETF):距熊市确认仅110点(SOX11,818→熊市位11,708)。MSFT的AI资本开支指引将决定SOX生死。如果MSFT维持或上调AI支出,SOXX可能出现强力空头回补;如果MSFT削减指引,SOXX确认熊市后可能加速下跌
· XLU(公用事业ETF):防御属性+AI电力需求确定性,是下周少数"无论市场涨跌都有逻辑"的标的。AI数据中心建设不会因为FOMC或财报而停止,这是结构性需求
· MSFT(微软):Mag7中AI变现路径最清晰的公司(Copilot+Azure AI)。如果MSFT财报都不能让市场满意,整个AI板块将面临系统性重估
· GLD(黄金ETF):FOMC若有意外加息将短线打压黄金,但中东地缘+央行购金+通胀粘性三重支撑下,黄金仍是中长期配置资产。若股市暴跌,黄金可能作为避险资产受益
我的框架
周二前仓位≤30%,周三FOMC后若hold+Warsh不超预期鹰,可轻仓试探科技反弹。活过周三,周四才有资格赚钱。
以上为个人交易笔记,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
#
美股# #
交易笔记# #
FOMC#